Bord, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Sand | Tønsberg | V.g. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||
1 | 1737 | 3 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 30 | 4 | 53 | ||
2 | 1739 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
3 | 1740 | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||||||
4 | 1741 | 2 | 84 | 2 | 8 | 4 | 56 | 2 | 27 | 4 | 15 | ||
5 | 1742 | 3 | 9 | 3 | 64 | 2 | 0 | 5 | 27 | 2 | 22 | 4 | 90 |
6 | 1743 | 2 | 48 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 81 |
7 | 1744 | 2 | 72 | 3 | 48 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 74 |
8 | 1745 | 5 | 63 | 6 | 0 | 5 | 63 | 6 | 0 | ||||
9 | 1746 | 2 | 0 | 5 | 88 | 2 | 0 | 5 | 88 | ||||
10 | 1747 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
11 | 1748 | 3 | 0 | 7 | 80 | 3 | 0 | 7 | 80 | ||||
12 | 1749 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
13 | 1751 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | ||||
14 | 1752 | 2 | 79 | 7 | 44 | 2 | 79 | 7 | 44 | ||||
15 | 1753 | 3 | 80 | 8 | 65 | 3 | 80 | 8 | 65 | ||||
16 | 1754 | 7 | 8 | 9 | 61 | 7 | 8 | 9 | 61 | ||||
17 | 1755 | 4 | 0 | 9 | 79 | 4 | 0 | 9 | 79 | ||||
18 | 1756 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
19 | 1757 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
20 | 1758 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
21 | 1759 | 3 | 38 | 11 | 2 | 3 | 38 | 11 | 2 | ||||
22 | 1760 | 3 | 48 | 6 | 83 | 3 | 48 | 6 | 83 | ||||
23 | 1761 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
24 | 1762 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
25 | 1763 | 3 | 69 | 10 | 54 | 3 | 69 | 10 | 54 | ||||
26 | 1764 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 83 | 10 | 0 | ||||
27 | 1765 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||||
28 | 1766 | 4 | 0 | 10 | 17 | 4 | 0 | 10 | 17 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.