Bygg, irsk eller skotsk, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Røros kobberverk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1743 | 3 | 3 | ||
2 | 1760 | 2 | 85 | ||
3 | 1761 | 2 | 85 | ||
4 | 1762 | 2 | 59 | ||
5 | 1764 | 3 | 56 | ||
6 | 1765 | 3 | 43 | ||
7 | 1766 | 3 | 84 | ||
8 | 1767 | 3 | 43 | ||
9 | 1768 | 3 | 82 | ||
10 | 1769 | 3 | 43 | ||
11 | 1770 | 3 | 16 | ||
12 | 1773 | 4 | 92 | ||
13 | 1776 | 3 | 2 | ||
14 | 1777 | 2 | 72 | ||
15 | 1778 | 3 | 4 | ||
16 | 1779 | 3 | 19 | ||
17 | 1780 | 3 | 43 | ||
18 | 1781 | 3 | 29 | ||
19 | 1782 | 3 | 77 | ||
20 | 1783 | 4 | 10 | ||
21 | 1784 | 4 | 56 | ||
22 | 1785 | 4 | 50 | ||
23 | 1786 | 4 | 32 | ||
24 | 1787 | 4 | 21 | ||
25 | 1788 | 3 | 84 | ||
26 | 1789 | 4 | 21 | ||
27 | 1790 | 4 | 48 | ||
28 | 1791 | 3 | 81 | ||
29 | 1792 | 3 | 29 | ||
30 | 1793 | 3 | 83 | ||
31 | 1794 | 3 | 92 | ||
32 | 1795 | 4 | 56 | ||
33 | 1797 | 3 | 95 | ||
34 | 1798 | 4 | 6 | ||
35 | 1799 | 4 | 64 | ||
36 | 1800 | 5 | 46 | ||
37 | 1804 | 6 | 35 | ||
38 | 1805 | 6 | 58 | ||
39 | 1806 | 7 | 38 | ||
40 | 1807 | 7 | 27 | ||
41 | 1808 | 7 | 5 | ||
42 | 1809 | 9 | 80 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.