Bygg, skotsk, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kristiansand | Risør | V.g. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||
1 | 1719 | 1 | 24 | 1 | 60 | 1 | 48 |
Nr. | År | Røros kobberverk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1742 | 4 | 2 | ||
2 | 1744 | 2 | 39 | ||
3 | 1745 | 2 | 3 | ||
4 | 1746 | 1 | 94 | ||
5 | 1747 | 2 | 3 | ||
6 | 1748 | 2 | 3 | ||
7 | 1749 | 2 | 86 | ||
8 | 1750 | 2 | 56 | ||
9 | 1751 | 2 | 47 | ||
10 | 1752 | 2 | 72 | ||
11 | 1755 | 2 | 46 | ||
12 | 1756 | 2 | 60 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.