Byggryn, holstensk, skjepper, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Fritzøe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1753 | 64 | |||
| 2 | 1754 | 64 | |||
| 3 | 1755 | 64 | |||
| 4 | 1758 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1759 | 82 | |||
| 6 | 1760 | 72 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.