CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1825 | 4 | 0 | ||
| 2 | 1826 | 4 | 6 | ||
| 3 | 1827 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1830 | 6 | 0 | ||
| 5 | 1831 | 6 | 61 | ||
| 6 | 1832 | 10 | 87 | ||
| 7 | 1833 | 9 | 0 | ||
| 8 | 1834 | 8 | 90 | ||
| 9 | 1835 | 7 | 82 | ||
| 10 | 1836 | 6 | 0 | ||
| 11 | 1837 | 4 | 60 | ||
| 12 | 1839 | 3 | 36 | ||
| 13 | 1840 | 3 | 10 | ||
| 14 | 1841 | 3 | 102 | ||
| 15 | 1844 | 6 | 24 | ||
| 16 | 1845 | 7 | 29 | ||
| 17 | 1846 | 6 | 34 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.