CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1830 | 6 | 52 | ||
| 2 | 1834 | 8 | 102 | ||
| 3 | 1835 | 7 | 33 | ||
| 4 | 1836 | 5 | 72 | ||
| 5 | 1837 | 4 | 49 | ||
| 6 | 1838 | 3 | 98 | ||
| 7 | 1839 | 3 | 69 | ||
| 8 | 1840 | 3 | 25 | ||
| 9 | 1841 | 3 | 95 | ||
| 10 | 1842 | 3 | 95 | ||
| 11 | 1843 | 6 | 16 | ||
| 12 | 1844 | 7 | 99 | ||
| 13 | 1845 | 7 | 27 | ||
| 14 | 1846 | 6 | 3 | ||
| 15 | 1847 | 5 | 39 | ||
| 16 | 1848 | 4 | 84 | ||
| 17 | 1849 | 3 | 109 | ||
| 18 | 1850 | 4 | 36 | ||
| 19 | 1851 | 5 | 19 | ||
| 20 | 1852 | 6 | 90 | ||
| 21 | 1853 | 4 | 78 | ||
| 22 | 1854 | 5 | 85 | ||
| 23 | 1855 | 10 | 90 | ||
| 24 | 1856 | 6 | 37 | ||
| 25 | 1857 | 4 | 46 | ||
| 26 | 1858 | 4 | 90 | ||
| 27 | 1859 | 5 | 12 | ||
| 28 | 1860 | 6 | 27 | ||
| 29 | 1861 | 5 | 48 | ||
| 30 | 1862 | 4 | 108 | ||
| 31 | 1865 | 6 | 32 | ||
| 32 | 1866 | 6 | 73 | ||
| 33 | 1867 | 6 | 117 | ||
| 34 | 1868 | 8 | 9 | ||
| 35 | 1869 | 7 | 60 | ||
| 36 | 1871 | 7 | 12 | ||
| 37 | 1872 | 6 | 82 | ||
| 38 | 1873 | 6 | 60 | ||
| 39 | 1874 | 6 | 56 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.