CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_7, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1869 | 24 | |||
| 2 | 1870 | 23 | |||
| 3 | 1871 | 24 | |||
| 4 | 1872 | 25 | |||
| 5 | 1873 | 26 | |||
| 6 | 1874 | 28 | |||
| 7 | 1875 | 31 | |||
| 8 | 1876 | 31 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.