Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 11
2 1841 12
3 1842 11
4 1843 11
5 1844 11
6 1845 14
7 1846 15
8 1848 14
9 1855 18
10 1860 18
11 1861 21
12 1862 20
13 1863 19
14 1864 20
15 1865 18
16 1866 17
17 1867 21
18 1868 20
19 1869 19
20 1870 16
21 1871 16
22 1872 17
23 1873 18
24 1874 23
25 1875 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.