COAL [KULL] - Coal annual average import price - P2_19, tonn, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Nasjonal | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1866 | 3 | 72 | ||
2 | 1867 | 3 | 72 | ||
3 | 1868 | 3 | 72 | ||
4 | 1869 | 3 | 72 | ||
5 | 1870 | 3 | 24 | ||
6 | 1871 | 3 | 74 | ||
7 | 1872 | 6 | 27 | ||
8 | 1873 | 6 | 24 | ||
9 | 1874 | 5 | 0 | ||
10 | 1875 | 4 | 24 | ||
11 | 1876 | 3 | 90 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.