COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1861 | 41 | |||
2 | 1862 | 44 | |||
3 | 1863 | 50 | |||
4 | 1864 | 49 | |||
5 | 1865 | 46 | |||
6 | 1866 | 44 | |||
7 | 1867 | 39 | |||
8 | 1868 | 36 | |||
9 | 1869 | 36 | |||
10 | 1870 | 36 | |||
11 | 1871 | 39 | |||
12 | 1872 | 48 | |||
13 | 1873 | 54 | |||
14 | 1874 | 58 | |||
15 | 1875 | 56 | |||
16 | 1876 | 55 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.