COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Cotton goods import price - L2_2, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Nasjonal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1866 | 1 | 20 | ||
| 2 | 1867 | 1 | 32 | ||
| 3 | 1868 | 1 | 30 | ||
| 4 | 1869 | 1 | 9 | ||
| 5 | 1870 | 112 | |||
| 6 | 1871 | 112 | |||
| 7 | 1872 | 1 | 16 | ||
| 8 | 1873 | 1 | 11 | ||
| 9 | 1874 | 1 | 6 | ||
| 10 | 1875 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1876 | 110 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.