Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Flekkefjord | Fredrikstad | Risør | V.g. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||
1 | 1737 | 6 | 48 | 6 | 48 | ||||||||||||
2 | 1740 | 5 | 49 | 5 | 73 | 5 | 49 | 5 | 73 | ||||||||
3 | 1741 | 6 | 48 | 6 | 48 | ||||||||||||
4 | 1742 | 9 | 8 | 10 | 0 | 6 | 48 | 7 | 72 | 8 | 68 | 9 | 65 | ||||
5 | 1743 | 9 | 60 | 10 | 6 | 9 | 60 | 10 | 6 | ||||||||
6 | 1744 | 9 | 28 | 10 | 0 | 6 | 24 | 6 | 72 | 8 | 58 | 9 | 26 | ||||
7 | 1745 | 10 | 0 | 10 | 63 | 6 | 48 | 7 | 0 | 8 | 57 | 9 | 18 | ||||
8 | 1746 | 6 | 72 | 7 | 49 | 6 | 72 | 7 | 49 | ||||||||
9 | 1747 | 9 | 48 | 10 | 0 | 9 | 48 | 10 | 0 | ||||||||
10 | 1748 | 11 | 36 | 13 | 0 | 11 | 36 | 13 | 0 | ||||||||
11 | 1749 | 10 | 74 | 12 | 11 | 10 | 74 | 12 | 11 | ||||||||
12 | 1750 | 16 | 61 | 18 | 13 | 16 | 61 | 18 | 13 | ||||||||
13 | 1751 | 19 | 52 | 19 | 68 | 9 | 58 | 10 | 77 | 16 | 58 | 17 | 8 | ||||
14 | 1752 | 20 | 0 | 22 | 0 | 10 | 32 | 12 | 0 | 17 | 11 | 19 | 2 | ||||
15 | 1753 | 20 | 72 | 22 | 19 | 11 | 0 | 12 | 0 | 18 | 60 | 19 | 94 | ||||
16 | 1754 | 22 | 26 | 23 | 0 | 22 | 26 | 23 | 0 | ||||||||
17 | 1755 | 23 | 25 | 23 | 40 | 23 | 25 | 23 | 40 | ||||||||
18 | 1756 | 23 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||
19 | 1757 | 8 | 0 | 23 | 0 | 21 | 79 | ||||||||||
20 | 1758 | 23 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||
21 | 1759 | 22 | 78 | 23 | 9 | 22 | 78 | 23 | 9 | ||||||||
22 | 1760 | 21 | 78 | 23 | 0 | 21 | 78 | 23 | 0 | ||||||||
23 | 1761 | 22 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 20 | 86 | 21 | 76 | ||||||
24 | 1762 | 21 | 28 | 22 | 57 | 21 | 28 | 22 | 57 | ||||||||
25 | 1763 | 21 | 32 | 22 | 64 | 21 | 32 | 22 | 64 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.