Deler, furu, 16 fot, 2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Langesund | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1737 | 19 | 0 | ||
2 | 1738 | 19 | 0 | ||
3 | 1739 | 19 | 48 | ||
4 | 1740 | 20 | 0 | ||
5 | 1743 | 19 | 0 | ||
6 | 1744 | 19 | 0 | ||
7 | 1745 | 19 | 0 | ||
8 | 1746 | 19 | 0 | ||
9 | 1747 | 19 | 0 | ||
10 | 1748 | 19 | 0 | ||
11 | 1749 | 19 | 0 | ||
12 | 1750 | 19 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.