Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Halden | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1736 | 7 | 0 | 8 | 0 |
2 | 1737 | 6 | 80 | 8 | 0 |
3 | 1738 | 6 | 0 | 8 | 16 |
4 | 1739 | 6 | 0 | 8 | 0 |
5 | 1740 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | 1741 | 6 | 0 | 8 | 0 |
7 | 1742 | 6 | 0 | 8 | 0 |
8 | 1743 | 6 | 0 | 8 | 0 |
9 | 1744 | 6 | 0 | 8 | 0 |
10 | 1745 | 6 | 0 | 8 | 0 |
11 | 1746 | 6 | 0 | 8 | 0 |
12 | 1747 | 6 | 0 | 8 | 0 |
13 | 1748 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.