Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1736 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2 | 1737 | 3 | 0 | 10 | 0 |
3 | 1738 | 3 | 0 | 10 | 0 |
4 | 1739 | 3 | 0 | 10 | 0 |
5 | 1740 | 3 | 0 | 10 | 0 |
6 | 1741 | 3 | 0 | 10 | 0 |
7 | 1742 | 3 | 0 | 10 | 0 |
8 | 1743 | 3 | 0 | 10 | 0 |
9 | 1744 | 3 | 0 | 10 | 0 |
10 | 1745 | 3 | 0 | 10 | 0 |
11 | 1746 | 3 | 0 | 10 | 0 |
12 | 1747 | 3 | 0 | 10 | 0 |
13 | 1748 | 3 | 0 | 10 | 0 |
14 | 1749 | 3 | 0 | 10 | 0 |
15 | 1754 | 4 | 0 | 13 | 74 |
16 | 1755 | 4 | 0 | 14 | 0 |
17 | 1757 | 4 | 0 | 14 | 0 |
18 | 1758 | 4 | 0 | 14 | 0 |
19 | 1759 | 4 | 0 | 14 | 0 |
20 | 1760 | 4 | 0 | 14 | 0 |
21 | 1761 | 4 | 0 | 14 | 0 |
22 | 1762 | 4 | 0 | 14 | 0 |
23 | 1763 | 4 | 0 | 14 | 0 |
24 | 1764 | 4 | 0 | 14 | 0 |
25 | 1765 | 4 | 0 | 14 | 0 |
26 | 1766 | 3 | 66 | 12 | 57 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.