Deler, furu og gran, sidedeler, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Langesund | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1737 | 4 | 7 | ||
2 | 1738 | 4 | 0 | ||
3 | 1739 | 4 | 46 | ||
4 | 1740 | 4 | 30 | ||
5 | 1742 | 4 | 24 | ||
6 | 1743 | 4 | 6 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.