Deler, gran, 10 fot, 1 tomme, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Langesund | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1744 | 5 | 72 | ||
2 | 1745 | 5 | 72 | ||
3 | 1746 | 5 | 72 | ||
4 | 1747 | 5 | 72 | ||
5 | 1748 | 5 | 72 | ||
6 | 1749 | 5 | 72 | ||
7 | 1750 | 5 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.