Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Risør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1739 | 6 | 48 | ||
| 2 | 1740 | 6 | 72 | 7 | 0 |
| 3 | 1744 | 6 | 48 | 6 | 72 |
| 4 | 1745 | 7 | 0 | ||
| 5 | 1746 | 7 | 32 | 7 | 80 |
| 6 | 1747 | 7 | 48 | 8 | 0 |
| 7 | 1748 | 7 | 0 | 7 | 48 |
| 8 | 1753 | 10 | 0 | ||
| 9 | 1757 | 10 | 0 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.