Deler, gran, 16 fot, 2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Langesund | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1737 | 16 | 87 | ||
| 2 | 1738 | 17 | 0 | ||
| 3 | 1739 | 16 | 72 | ||
| 4 | 1743 | 16 | 9 | ||
| 5 | 1744 | 17 | 0 | ||
| 6 | 1745 | 17 | 0 | ||
| 7 | 1746 | 17 | 0 | ||
| 8 | 1747 | 17 | 0 | ||
| 9 | 1748 | 17 | 0 | ||
| 10 | 1749 | 17 | 0 | ||
| 11 | 1750 | 17 | 0 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.