Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer, stykk, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1750 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2 | 1751 | 3 | 0 | 8 | 0 |
3 | 1752 | 3 | 0 | 9 | 1 |
4 | 1753 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.