Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1740 | 2 | 48 | 7 | 0 |
2 | 1741 | 2 | 48 | 7 | 0 |
3 | 1742 | 2 | 48 | 7 | 0 |
4 | 1743 | 2 | 48 | 7 | 0 |
5 | 1744 | 2 | 48 | 7 | 0 |
6 | 1745 | 2 | 48 | 7 | 0 |
7 | 1746 | 2 | 48 | 7 | 0 |
8 | 1747 | 2 | 48 | 7 | 0 |
9 | 1748 | 2 | 48 | 7 | 0 |
10 | 1749 | 2 | 48 | 7 | 0 |
11 | 1754 | 3 | 0 | 12 | 0 |
12 | 1755 | 3 | 0 | 12 | 0 |
13 | 1757 | 3 | 0 | 12 | 0 |
14 | 1758 | 3 | 0 | 12 | 0 |
15 | 1759 | 3 | 0 | 12 | 0 |
16 | 1760 | 3 | 0 | 12 | 0 |
17 | 1761 | 3 | 0 | 12 | 0 |
18 | 1762 | 3 | 0 | 12 | 0 |
19 | 1763 | 3 | 0 | 12 | 0 |
20 | 1764 | 3 | 0 | 12 | 0 |
21 | 1765 | 3 | 0 | 12 | 0 |
22 | 1766 | 3 | 11 | 12 | 22 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.