EGGS [EGG] - Eggs - C3_4, snes, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Stavanger | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1852 | 16 | |||
2 | 1853 | 16 | |||
3 | 1854 | 16 | |||
4 | 1867 | 26 | |||
5 | 1868 | 21 | |||
6 | 1869 | 21 | |||
7 | 1870 | 21 | |||
8 | 1871 | 18 | |||
9 | 1874 | 23 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.