FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4, favn, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1840 | 2 | 28 | ||
| 2 | 1841 | 2 | 13 | ||
| 3 | 1842 | 2 | 75 | ||
| 4 | 1843 | 2 | 19 | ||
| 5 | 1844 | 2 | 28 | ||
| 6 | 1845 | 2 | 36 | ||
| 7 | 1846 | 2 | 51 | ||
| 8 | 1848 | 2 | 21 | ||
| 9 | 1855 | 2 | 111 | ||
| 10 | 1860 | 2 | 108 | ||
| 11 | 1861 | 2 | 97 | ||
| 12 | 1862 | 2 | 98 | ||
| 13 | 1863 | 3 | 37 | ||
| 14 | 1864 | 3 | 44 | ||
| 15 | 1865 | 3 | 17 | ||
| 16 | 1866 | 3 | 37 | ||
| 17 | 1867 | 4 | 16 | ||
| 18 | 1868 | 3 | 105 | ||
| 19 | 1869 | 3 | 3 | ||
| 20 | 1870 | 3 | 4 | ||
| 21 | 1871 | 3 | 31 | ||
| 22 | 1872 | 3 | 77 | ||
| 23 | 1873 | 3 | 104 | ||
| 24 | 1874 | 5 | 87 | ||
| 25 | 1875 | 4 | 68 | ||
| 26 | 1876 | 4 | 9 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.