FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 10 | 36 | ||
2 | 1768 | 11 | 0 | ||
3 | 1769 | 10 | 9 | ||
4 | 1770 | 10 | 0 | ||
5 | 1771 | 9 | 48 | ||
6 | 1773 | 13 | 90 | ||
7 | 1774 | 13 | 72 | ||
8 | 1775 | 12 | 95 | ||
9 | 1776 | 11 | 88 | ||
10 | 1777 | 12 | 74 | ||
11 | 1778 | 12 | 66 | ||
12 | 1779 | 14 | 54 | ||
13 | 1780 | 14 | 87 | ||
14 | 1781 | 17 | 17 | ||
15 | 1782 | 16 | 63 | ||
16 | 1783 | 13 | 75 | ||
17 | 1784 | 13 | 78 | ||
18 | 1785 | 14 | 6 | ||
19 | 1786 | 12 | 87 | ||
20 | 1787 | 12 | 3 | ||
21 | 1788 | 12 | 10 | ||
22 | 1789 | 11 | 88 | ||
23 | 1790 | 11 | 66 | ||
24 | 1791 | 13 | 55 | ||
25 | 1792 | 12 | 58 | ||
26 | 1793 | 13 | 8 | ||
27 | 1794 | 12 | 85 | ||
28 | 1795 | 16 | 46 | ||
29 | 1796 | 20 | 6 | ||
30 | 1797 | 21 | 30 | ||
31 | 1798 | 21 | 0 | ||
32 | 1799 | 24 | 0 | ||
33 | 1800 | 24 | 52 | ||
34 | 1801 | 30 | 16 | ||
35 | 1802 | 28 | 0 | ||
36 | 1803 | 27 | 72 | ||
37 | 1804 | 25 | 71 | ||
38 | 1805 | 24 | 37 | ||
39 | 1806 | 21 | 65 | ||
40 | 1808 | 24 | 28 | ||
41 | 1809 | 39 | 85 | ||
42 | 1810 | 58 | 49 | ||
43 | 1811 | 79 | 3 | ||
44 | 1812 | 111 | 49 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1818 | 24 | 0 | ||
2 | 1819 | 23 | 0 | ||
3 | 1820 | 27 | 0 | ||
4 | 1821 | 22 | 60 | ||
5 | 1822 | 20 | 0 | ||
6 | 1825 | 9 | 53 | ||
7 | 1826 | 10 | 18 | ||
8 | 1827 | 11 | 104 | ||
9 | 1828 | 15 | 9 | ||
10 | 1829 | 21 | 22 | ||
11 | 1830 | 21 | 11 | ||
12 | 1831 | 24 | 24 | ||
13 | 1833 | 19 | 60 | ||
14 | 1834 | 13 | 28 | ||
15 | 1835 | 14 | 8 | ||
16 | 1836 | 17 | 76 | ||
17 | 1837 | 14 | 39 | ||
18 | 1838 | 15 | 108 | ||
19 | 1839 | 12 | 113 | ||
20 | 1840 | 13 | 24 | ||
21 | 1841 | 12 | 117 | ||
22 | 1842 | 13 | 15 | ||
23 | 1843 | 13 | 4 | ||
24 | 1844 | 13 | 76 | ||
25 | 1845 | 13 | 59 | ||
26 | 1846 | 11 | 30 | ||
27 | 1847 | 11 | 67 | ||
28 | 1848 | 11 | 53 | ||
29 | 1849 | 13 | 1 | ||
30 | 1850 | 15 | 4 | ||
31 | 1851 | 17 | 29 | ||
32 | 1852 | 19 | 20 | ||
33 | 1853 | 15 | 16 | ||
34 | 1854 | 15 | 51 | ||
35 | 1855 | 20 | 12 | ||
36 | 1856 | 18 | 72 | ||
37 | 1857 | 20 | 55 | ||
38 | 1858 | 18 | 40 | ||
39 | 1859 | 15 | 67 | ||
40 | 1860 | 14 | 69 | ||
41 | 1861 | 14 | 21 | ||
42 | 1862 | 16 | 116 | ||
43 | 1863 | 21 | 115 | ||
44 | 1864 | 20 | 6 | ||
45 | 1865 | 17 | 31 | ||
46 | 1866 | 16 | 55 | ||
47 | 1867 | 16 | 118 | ||
48 | 1868 | 16 | 79 | ||
49 | 1869 | 16 | 103 | ||
50 | 1870 | 16 | 0 | ||
51 | 1871 | 16 | 27 | ||
52 | 1872 | 14 | 95 | ||
53 | 1873 | 14 | 44 | ||
54 | 1874 | 14 | 55 | ||
55 | 1875 | 14 | 90 | ||
56 | 1876 | 15 | 113 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.