FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1853 | 15 | 12 | ||
| 2 | 1854 | 15 | 0 | ||
| 3 | 1855 | 25 | 0 | ||
| 4 | 1857 | 23 | 0 | ||
| 5 | 1862 | 16 | 113 | ||
| 6 | 1863 | 23 | 9 | ||
| 7 | 1864 | 22 | 79 | ||
| 8 | 1865 | 19 | 92 | ||
| 9 | 1866 | 17 | 66 | ||
| 10 | 1867 | 18 | 58 | ||
| 11 | 1868 | 19 | 8 | ||
| 12 | 1869 | 19 | 67 | ||
| 13 | 1870 | 17 | 34 | ||
| 14 | 1871 | 17 | 0 | ||
| 15 | 1872 | 15 | 9 | ||
| 16 | 1873 | 14 | 101 | ||
| 17 | 1874 | 15 | 67 | ||
| 18 | 1875 | 15 | 109 | ||
| 19 | 1876 | 16 | 117 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.