FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9, indeks, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Nasjonal | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1832 | 36 | 23 | ||
2 | 1833 | 32 | 50 | ||
3 | 1834 | 30 | 67 | ||
4 | 1835 | 33 | 57 | ||
5 | 1836 | 33 | 88 | ||
6 | 1837 | 31 | 3 | ||
7 | 1838 | 28 | 112 | ||
8 | 1839 | 29 | 85 | ||
9 | 1840 | 32 | 51 | ||
10 | 1841 | 30 | 30 | ||
11 | 1842 | 28 | 63 | ||
12 | 1843 | 27 | 75 | ||
13 | 1844 | 24 | 113 | ||
14 | 1845 | 24 | 23 | ||
15 | 1846 | 25 | 72 | ||
16 | 1847 | 29 | 33 | ||
17 | 1848 | 29 | 2 | ||
18 | 1849 | 26 | 77 | ||
19 | 1850 | 25 | 16 | ||
20 | 1851 | 25 | 29 | ||
21 | 1852 | 25 | 106 | ||
22 | 1853 | 25 | 63 | ||
23 | 1854 | 27 | 93 | ||
24 | 1855 | 31 | 49 | ||
25 | 1856 | 28 | 88 | ||
26 | 1857 | 27 | 15 | ||
27 | 1858 | 26 | 42 | ||
28 | 1859 | 27 | 46 | ||
29 | 1860 | 28 | 63 | ||
30 | 1861 | 28 | 86 | ||
31 | 1862 | 29 | 22 | ||
32 | 1863 | 30 | 32 | ||
33 | 1864 | 33 | 115 | ||
34 | 1865 | 35 | 27 | ||
35 | 1866 | 34 | 3 | ||
36 | 1867 | 32 | 101 | ||
37 | 1868 | 32 | 61 | ||
38 | 1869 | 32 | 4 | ||
39 | 1870 | 31 | 96 | ||
40 | 1871 | 31 | 65 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.