GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5, stykk, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1834 | 23 | |||
2 | 1835 | 27 | |||
3 | 1836 | 23 | |||
4 | 1837 | 26 | |||
5 | 1838 | 24 | |||
6 | 1839 | 23 | |||
7 | 1840 | 20 | |||
8 | 1841 | 23 | |||
9 | 1842 | 24 | |||
10 | 1843 | 20 | |||
11 | 1844 | 24 | |||
12 | 1845 | 30 | |||
13 | 1846 | 27 | |||
14 | 1847 | 30 | |||
15 | 1848 | 25 | |||
16 | 1849 | 32 | |||
17 | 1850 | 35 | |||
18 | 1851 | 35 | |||
19 | 1852 | 38 | |||
20 | 1853 | 24 | |||
21 | 1854 | 27 | |||
22 | 1855 | 27 | |||
23 | 1856 | 33 | |||
24 | 1857 | 41 | |||
25 | 1858 | 41 | |||
26 | 1859 | 32 | |||
27 | 1860 | 30 | |||
28 | 1861 | 38 | |||
29 | 1862 | 32 | |||
30 | 1863 | 27 | |||
31 | 1864 | 37 | |||
32 | 1865 | 35 | |||
33 | 1866 | 36 | |||
34 | 1867 | 45 | |||
35 | 1868 | 38 | |||
36 | 1869 | 34 | |||
37 | 1870 | 40 | |||
38 | 1871 | 35 | |||
39 | 1872 | 34 | |||
40 | 1873 | 41 | |||
41 | 1874 | 54 | |||
42 | 1875 | 43 | |||
43 | 1876 | 80 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.