GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10, par, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1841 | 17 | |||
| 2 | 1842 | 16 | |||
| 3 | 1843 | 12 | |||
| 4 | 1844 | 10 | |||
| 5 | 1860 | 20 | |||
| 6 | 1861 | 29 | |||
| 7 | 1862 | 23 | |||
| 8 | 1863 | 18 | |||
| 9 | 1864 | 23 | |||
| 10 | 1865 | 22 | |||
| 11 | 1866 | 19 | |||
| 12 | 1867 | 18 | |||
| 13 | 1872 | 18 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.