Gryn, bygg og havre, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kristiansand | Langesund | Mandal | Risør | Sand | V.g. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||||
1 | 1720 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
2 | 1728 | 4 | 47 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||
3 | 1736 | 2 | 73 | 2 | 73 | ||||||||||||||||||||
4 | 1737 | 2 | 76 | 2 | 80 | 2 | 19 | 2 | 30 | 2 | 55 | 2 | 58 | ||||||||||||
5 | 1738 | 2 | 59 | 2 | 44 | 2 | 64 | 2 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 1739 | 2 | 58 | 2 | 29 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||
7 | 1740 | 3 | 67 | 3 | 0 | 3 | 47 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
8 | 1741 | 4 | 66 | 3 | 88 | 7 | 0 | 4 | 66 | ||||||||||||||||
9 | 1742 | 4 | 47 | 3 | 48 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||
10 | 1743 | 3 | 72 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||
11 | 1744 | 2 | 52 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||
12 | 1745 | 2 | 64 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
13 | 1746 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 1747 | 3 | 46 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||
15 | 1748 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 1749 | 4 | 62 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
17 | 1750 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 1751 | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||||||||||||||||||
19 | 1752 | 2 | 68 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
20 | 1753 | 2 | 24 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
21 | 1754 | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
22 | 1755 | 2 | 41 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
23 | 1756 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | 1757 | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
25 | 1758 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | 6 | 23 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.