Gryn, skjepper, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Fredrikstad | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1748 | 48 | |||
2 | 1749 | 56 | 59 | ||
3 | 1750 | 49 | 51 | ||
4 | 1751 | 43 | |||
5 | 1752 | 43 | 44 | ||
6 | 1753 | 48 | 49 | ||
7 | 1754 | 46 | |||
8 | 1757 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.