HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10, indeks, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Nasjonal | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1832 | 36 | 69 | ||
2 | 1833 | 32 | 20 | ||
3 | 1834 | 29 | 59 | ||
4 | 1835 | 27 | 71 | ||
5 | 1836 | 26 | 76 | ||
6 | 1837 | 26 | 58 | ||
7 | 1838 | 25 | 87 | ||
8 | 1839 | 27 | 57 | ||
9 | 1840 | 29 | 86 | ||
10 | 1841 | 28 | 73 | ||
11 | 1842 | 28 | 73 | ||
12 | 1843 | 25 | 116 | ||
13 | 1844 | 24 | 96 | ||
14 | 1845 | 24 | 54 | ||
15 | 1846 | 24 | 74 | ||
16 | 1847 | 25 | 18 | ||
17 | 1848 | 25 | 31 | ||
18 | 1849 | 26 | 8 | ||
19 | 1850 | 25 | 55 | ||
20 | 1851 | 26 | 76 | ||
21 | 1852 | 26 | 70 | ||
22 | 1853 | 26 | 95 | ||
23 | 1854 | 35 | 65 | ||
24 | 1855 | 40 | 55 | ||
25 | 1856 | 33 | 36 | ||
26 | 1857 | 29 | 5 | ||
27 | 1858 | 26 | 17 | ||
28 | 1859 | 26 | 25 | ||
29 | 1860 | 27 | 25 | ||
30 | 1861 | 27 | 105 | ||
31 | 1862 | 28 | 49 | ||
32 | 1863 | 31 | 40 | ||
33 | 1864 | 31 | 46 | ||
34 | 1865 | 29 | 97 | ||
35 | 1866 | 28 | 100 | ||
36 | 1867 | 29 | 51 | ||
37 | 1868 | 31 | 34 | ||
38 | 1869 | 29 | 111 | ||
39 | 1870 | 28 | 87 | ||
40 | 1871 | 27 | 25 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.