HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1815 | 50 | 0 | ||
| 2 | 1816 | 50 | 0 | ||
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1817 | 5 | 60 | ||
| 2 | 1822 | 6 | 0 | ||
| 3 | 1823 | 6 | 0 | ||
| 4 | 1824 | 4 | 40 | ||
| 5 | 1825 | 3 | 60 | ||
| 6 | 1826 | 3 | 90 | ||
| 7 | 1827 | 4 | 80 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.