HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1800 | 4 | 0 | ||
2 | 1801 | 3 | 24 | ||
3 | 1802 | 3 | 48 | ||
4 | 1803 | 4 | 0 | ||
5 | 1804 | 4 | 48 | ||
6 | 1805 | 6 | 0 | ||
7 | 1806 | 3 | 0 | ||
8 | 1807 | 4 | 0 | ||
9 | 1809 | 4 | 0 | ||
10 | 1811 | 8 | 0 | ||
11 | 1812 | 12 | 0 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1813 | 6 | 0 | ||
2 | 1815 | 30 | 0 | ||
3 | 1816 | 30 | 0 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1817 | 7 | 0 | ||
2 | 1818 | 3 | 0 | ||
3 | 1819 | 4 | 0 | ||
4 | 1820 | 4 | 0 | ||
5 | 1821 | 3 | 0 | ||
6 | 1823 | 3 | 0 | ||
7 | 1824 | 4 | 0 | ||
8 | 1825 | 2 | 60 | ||
9 | 1826 | 3 | 0 | ||
10 | 1828 | 3 | 0 | ||
11 | 1829 | 2 | 30 | ||
12 | 1830 | 3 | 0 | ||
13 | 1831 | 3 | 0 | ||
14 | 1832 | 2 | 60 | ||
15 | 1834 | 2 | 60 | ||
16 | 1836 | 2 | 30 | ||
17 | 1837 | 2 | 0 | ||
18 | 1838 | 2 | 96 | ||
19 | 1839 | 2 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.