HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1824 | 2 | 102 | ||
2 | 1825 | 1 | 99 | ||
3 | 1829 | 2 | 82 | ||
4 | 1830 | 3 | 33 | ||
5 | 1831 | 2 | 13 | ||
6 | 1832 | 2 | 26 | ||
7 | 1833 | 2 | 65 | ||
8 | 1834 | 2 | 38 | ||
9 | 1835 | 2 | 64 | ||
10 | 1836 | 2 | 118 | ||
11 | 1837 | 2 | 2 | ||
12 | 1838 | 3 | 78 | ||
13 | 1839 | 4 | 37 | ||
14 | 1840 | 2 | 46 | ||
15 | 1841 | 2 | 119 | ||
16 | 1842 | 2 | 83 | ||
17 | 1843 | 3 | 6 | ||
18 | 1844 | 2 | 31 | ||
19 | 1845 | 2 | 46 | ||
20 | 1846 | 2 | 20 | ||
21 | 1847 | 2 | 85 | ||
22 | 1848 | 3 | 3 | ||
23 | 1849 | 2 | 51 | ||
24 | 1850 | 2 | 118 | ||
25 | 1851 | 2 | 57 | ||
26 | 1852 | 3 | 23 | ||
27 | 1853 | 3 | 70 | ||
28 | 1854 | 3 | 52 | ||
29 | 1855 | 3 | 115 | ||
30 | 1856 | 5 | 38 | ||
31 | 1857 | 5 | 101 | ||
32 | 1858 | 4 | 26 | ||
33 | 1859 | 3 | 17 | ||
34 | 1860 | 3 | 16 | ||
35 | 1861 | 5 | 70 | ||
36 | 1862 | 3 | 20 | ||
37 | 1863 | 3 | 5 | ||
38 | 1864 | 3 | 48 | ||
39 | 1865 | 4 | 28 | ||
40 | 1866 | 4 | 40 | ||
41 | 1867 | 4 | 104 | ||
42 | 1868 | 4 | 65 | ||
43 | 1869 | 3 | 4 | ||
44 | 1870 | 4 | 104 | ||
45 | 1871 | 5 | 87 | ||
46 | 1872 | 3 | 10 | ||
47 | 1873 | 5 | 59 | ||
48 | 1874 | 4 | 24 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.