HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1767 | 10 | 72 | ||
| 2 | 1768 | 9 | 4 | ||
| 3 | 1769 | 4 | 26 | ||
| 4 | 1770 | 7 | 56 | ||
| 5 | 1771 | 6 | 20 | ||
| 6 | 1773 | 4 | 64 | ||
| 7 | 1774 | 4 | 20 | ||
| 8 | 1775 | 3 | 85 | ||
| 9 | 1776 | 3 | 56 | ||
| 10 | 1777 | 4 | 17 | ||
| 11 | 1778 | 7 | 82 | ||
| 12 | 1779 | 5 | 8 | ||
| 13 | 1780 | 4 | 48 | ||
| 14 | 1781 | 6 | 79 | ||
| 15 | 1782 | 5 | 52 | ||
| 16 | 1783 | 7 | 93 | ||
| 17 | 1784 | 6 | 60 | ||
| 18 | 1785 | 8 | 0 | ||
| 19 | 1786 | 6 | 84 | ||
| 20 | 1787 | 10 | 8 | ||
| 21 | 1788 | 10 | 1 | ||
| 22 | 1789 | 7 | 40 | ||
| 23 | 1790 | 6 | 35 | ||
| 24 | 1791 | 6 | 32 | ||
| 25 | 1792 | 6 | 24 | ||
| 26 | 1793 | 6 | 56 | ||
| 27 | 1794 | 10 | 68 | ||
| 28 | 1795 | 8 | 83 | ||
| 29 | 1796 | 6 | 4 | ||
| 30 | 1797 | 6 | 57 | ||
| 31 | 1798 | 7 | 48 | ||
| 32 | 1799 | 8 | 7 | ||
| 33 | 1800 | 9 | 0 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.