Havremel, norsk, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Røros kobberverk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1737 | 55 | |||
2 | 1738 | 53 | |||
3 | 1739 | 55 | |||
4 | 1740 | 63 | |||
5 | 1741 | 93 | |||
6 | 1742 | 1 | 8 | ||
7 | 1745 | 55 | |||
8 | 1746 | 55 | |||
9 | 1747 | 60 | |||
10 | 1748 | 56 | |||
11 | 1749 | 73 | |||
12 | 1750 | 62 | |||
13 | 1751 | 62 | |||
14 | 1752 | 61 | |||
15 | 1753 | 59 | |||
16 | 1754 | 68 | |||
17 | 1755 | 65 | |||
18 | 1756 | 65 | |||
19 | 1757 | 80 | |||
20 | 1758 | 72 | |||
21 | 1760 | 72 | |||
22 | 1761 | 77 | |||
23 | 1762 | 77 | |||
24 | 1763 | 76 | |||
25 | 1764 | 80 | |||
26 | 1765 | 89 | |||
27 | 1766 | 88 | |||
28 | 1767 | 90 | |||
29 | 1768 | 86 | |||
30 | 1769 | 83 | |||
31 | 1770 | 80 | |||
32 | 1771 | 78 | |||
33 | 1772 | 1 | 15 | ||
34 | 1773 | 1 | 28 | ||
35 | 1774 | 80 | |||
36 | 1775 | 68 | |||
37 | 1776 | 69 | |||
38 | 1777 | 73 | |||
39 | 1778 | 79 | |||
40 | 1779 | 74 | |||
41 | 1780 | 88 | |||
42 | 1781 | 91 | |||
43 | 1782 | 88 | |||
44 | 1783 | 94 | |||
45 | 1784 | 1 | 4 | ||
46 | 1787 | 85 | |||
47 | 1788 | 1 | 12 | ||
48 | 1789 | 1 | 13 | ||
49 | 1790 | 1 | 28 | ||
50 | 1791 | 1 | 12 | ||
51 | 1792 | 85 | |||
52 | 1793 | 81 | |||
53 | 1794 | 87 | |||
54 | 1795 | 1 | 4 | ||
55 | 1797 | 1 | 0 | ||
56 | 1798 | 86 | |||
57 | 1799 | 1 | 16 | ||
58 | 1800 | 1 | 20 | ||
59 | 1801 | 1 | 82 | ||
60 | 1802 | 1 | 56 | ||
61 | 1803 | 1 | 88 | ||
62 | 1804 | 1 | 79 | ||
63 | 1805 | 1 | 64 | ||
64 | 1806 | 1 | 70 | ||
65 | 1807 | 1 | 58 | ||
66 | 1808 | 1 | 68 | ||
67 | 1809 | 2 | 39 | ||
68 | 1810 | 2 | 84 | ||
69 | 1811 | 5 | 72 | ||
70 | 1812 | 6 | 16 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.