Havremel, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Arendal | Fredrikstad | Kristiansand | Risør | Stavanger | V.g. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||||
1 | 1739 | 1 | 12 | 1 | 30 | 1 | 12 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
2 | 1743 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | 1748 | 4 | 32 | 4 | 24 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
4 | 1760 | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 1764 | 1 | 48 | 1 | 48 |
Nr. | År | Røros kobberverk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1744 | 56 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.