Humle, brunsviger, skålpund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Røros kobberverk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1737 | 26 | |||
| 2 | 1738 | 26 | |||
| 3 | 1739 | 29 | |||
| 4 | 1740 | 25 | |||
| 5 | 1741 | 25 | |||
| 6 | 1742 | 25 | |||
| 7 | 1743 | 26 | |||
| 8 | 1744 | 25 | |||
| 9 | 1745 | 25 | |||
| 10 | 1746 | 27 | |||
| 11 | 1747 | 48 | |||
| 12 | 1748 | 30 | |||
| 13 | 1749 | 26 | |||
| 14 | 1750 | 27 | |||
| 15 | 1751 | 26 | |||
| 16 | 1752 | 26 | |||
| 17 | 1753 | 26 | |||
| 18 | 1754 | 36 | |||
| 19 | 1755 | 26 | |||
| 20 | 1756 | 26 | |||
| 21 | 1757 | 26 | |||
| 22 | 1758 | 26 | |||
| 23 | 1760 | 26 | |||
| 24 | 1761 | 26 | |||
| 25 | 1762 | 26 | |||
| 26 | 1763 | 26 | |||
| 27 | 1764 | 26 | |||
| 28 | 1765 | 26 | |||
| 29 | 1766 | 35 | |||
| 30 | 1767 | 30 | |||
| 31 | 1768 | 35 | |||
| 32 | 1769 | 26 | |||
| 33 | 1770 | 26 | |||
| 34 | 1771 | 26 | |||
| 35 | 1772 | 26 | |||
| 36 | 1773 | 26 | |||
| 37 | 1774 | 26 | |||
| 38 | 1775 | 26 | |||
| 39 | 1776 | 26 | |||
| 40 | 1777 | 25 | |||
| 41 | 1778 | 26 | |||
| 42 | 1779 | 26 | |||
| 43 | 1780 | 24 | |||
| 44 | 1781 | 26 | |||
| 45 | 1782 | 27 | |||
| 46 | 1783 | 26 | |||
| 47 | 1784 | 30 | |||
| 48 | 1785 | 28 | |||
| 49 | 1786 | 28 | |||
| 50 | 1787 | 27 | |||
| 51 | 1788 | 38 | |||
| 52 | 1789 | 44 | |||
| 53 | 1790 | 26 | |||
| 54 | 1791 | 26 | |||
| 55 | 1792 | 26 | |||
| 56 | 1793 | 26 | |||
| 57 | 1794 | 26 | |||
| 58 | 1795 | 26 | |||
| 59 | 1797 | 44 | |||
| 60 | 1798 | 52 | |||
| 61 | 1799 | 48 | |||
| 62 | 1800 | 50 | |||
| 63 | 1801 | 52 | |||
| 64 | 1802 | 52 | |||
| 65 | 1803 | 68 | |||
| 66 | 1804 | 74 | |||
| 67 | 1805 | 56 | |||
| 68 | 1806 | 52 | |||
| 69 | 1807 | 52 | |||
| 70 | 1808 | 52 | |||
| 71 | 1809 | 52 | |||
| 72 | 1810 | 52 | |||
| 73 | 1811 | 1 | 8 | ||
| 74 | 1812 | 1 | 36 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.