IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8, indeks, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Nasjonal | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1832 | 29 | 48 | ||
2 | 1833 | 28 | 89 | ||
3 | 1834 | 27 | 99 | ||
4 | 1835 | 27 | 119 | ||
5 | 1836 | 28 | 100 | ||
6 | 1837 | 29 | 103 | ||
7 | 1838 | 29 | 23 | ||
8 | 1839 | 28 | 40 | ||
9 | 1840 | 27 | 101 | ||
10 | 1841 | 27 | 55 | ||
11 | 1842 | 26 | 34 | ||
12 | 1843 | 25 | 1 | ||
13 | 1844 | 22 | 98 | ||
14 | 1845 | 23 | 54 | ||
15 | 1846 | 24 | 108 | ||
16 | 1847 | 25 | 70 | ||
17 | 1848 | 25 | 94 | ||
18 | 1849 | 25 | 52 | ||
19 | 1850 | 25 | 9 | ||
20 | 1851 | 25 | 14 | ||
21 | 1852 | 24 | 61 | ||
22 | 1853 | 24 | 20 | ||
23 | 1854 | 25 | 38 | ||
24 | 1855 | 27 | 8 | ||
25 | 1856 | 29 | 72 | ||
26 | 1857 | 31 | 7 | ||
27 | 1858 | 28 | 95 | ||
28 | 1859 | 28 | 2 | ||
29 | 1860 | 26 | 103 | ||
30 | 1861 | 26 | 21 | ||
31 | 1862 | 25 | 39 | ||
32 | 1863 | 24 | 96 | ||
33 | 1864 | 25 | 59 | ||
34 | 1865 | 25 | 67 | ||
35 | 1866 | 25 | 22 | ||
36 | 1867 | 24 | 94 | ||
37 | 1868 | 23 | 116 | ||
38 | 1869 | 22 | 66 | ||
39 | 1870 | 21 | 117 | ||
40 | 1871 | 21 | 21 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.