IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1767 | 1 | 28 | ||
| 2 | 1768 | 1 | 37 | ||
| 3 | 1769 | 1 | 21 | ||
| 4 | 1770 | 1 | 17 | ||
| 5 | 1771 | 1 | 18 | ||
| 6 | 1773 | 1 | 9 | ||
| 7 | 1774 | 1 | 16 | ||
| 8 | 1775 | 1 | 20 | ||
| 9 | 1776 | 1 | 7 | ||
| 10 | 1777 | 1 | 19 | ||
| 11 | 1778 | 1 | 30 | ||
| 12 | 1779 | 1 | 40 | ||
| 13 | 1780 | 1 | 48 | ||
| 14 | 1781 | 1 | 45 | ||
| 15 | 1782 | 1 | 42 | ||
| 16 | 1783 | 1 | 37 | ||
| 17 | 1784 | 1 | 43 | ||
| 18 | 1785 | 1 | 29 | ||
| 19 | 1786 | 1 | 32 | ||
| 20 | 1787 | 1 | 37 | ||
| 21 | 1788 | 1 | 38 | ||
| 22 | 1789 | 1 | 53 | ||
| 23 | 1790 | 1 | 61 | ||
| 24 | 1791 | 1 | 67 | ||
| 25 | 1792 | 1 | 64 | ||
| 26 | 1793 | 1 | 64 | ||
| 27 | 1794 | 1 | 64 | ||
| 28 | 1795 | 1 | 71 | ||
| 29 | 1796 | 1 | 78 | ||
| 30 | 1797 | 1 | 68 | ||
| 31 | 1798 | 1 | 64 | ||
| 32 | 1799 | 1 | 64 | ||
| 33 | 1800 | 1 | 64 | ||
| 34 | 1801 | 2 | 7 | ||
| 35 | 1802 | 2 | 0 | ||
| 36 | 1803 | 2 | 0 | ||
| 37 | 1804 | 2 | 4 | ||
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1818 | 1 | 48 | ||
| 2 | 1819 | 1 | 74 | ||
| 3 | 1820 | 1 | 92 | ||
| 4 | 1821 | 2 | 0 | ||
| 5 | 1822 | 2 | 18 | ||
| 6 | 1823 | 2 | 3 | ||
| 7 | 1824 | 1 | 52 | ||
| 8 | 1825 | 1 | 60 | ||
| 9 | 1826 | 1 | 61 | ||
| 10 | 1827 | 1 | 77 | ||
| 11 | 1828 | 1 | 72 | ||
| 12 | 1829 | 1 | 72 | ||
| 13 | 1830 | 1 | 67 | ||
| 14 | 1831 | 1 | 44 | ||
| 15 | 1832 | 1 | 36 | ||
| 16 | 1833 | 1 | 33 | ||
| 17 | 1834 | 1 | 28 | ||
| 18 | 1835 | 1 | 28 | ||
| 19 | 1836 | 1 | 25 | ||
| 20 | 1837 | 1 | 52 | ||
| 21 | 1838 | 1 | 48 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.