Jern, jerngryter, pund, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Larvik og Sandefjord | Stavanger | V.g. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||
1 | 1736 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
2 | 1737 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
3 | 1738 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
4 | 1739 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
5 | 1740 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
6 | 1741 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
7 | 1742 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
8 | 1743 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
9 | 1744 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
10 | 1745 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
11 | 1746 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
12 | 1747 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
13 | 1748 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
14 | 1749 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
15 | 1750 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
16 | 1751 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
17 | 1752 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
18 | 1753 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
19 | 1754 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
20 | 1755 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
21 | 1756 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
22 | 1757 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
23 | 1758 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||||||
24 | 1759 | 5 | 20 | 4 | 48 | 4 | 84 | ||||||
25 | 1760 | 5 | 20 | 4 | 0 | 4 | 66 | ||||||
26 | 1761 | 5 | 20 | 4 | 14 | 4 | 65 | ||||||
27 | 1762 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||
28 | 1763 | 5 | 20 | 4 | 8 | 4 | 59 | ||||||
29 | 1764 | 5 | 20 | 4 | 0 | 4 | 77 | ||||||
30 | 1765 | 5 | 20 | 4 | 11 | 4 | 67 | ||||||
31 | 1766 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 63 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.