Jern, kakkelovner, skippund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Arendal | Holmestrand | Kristiansand | Langesund | Risør | V.g. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||||
| 1 | 1736 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | ||||||||||
| 2 | 1737 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 92 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | ||||||||||
| 3 | 1738 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 32 | 6 | 7 | 6 | 32 | ||||||||
| 4 | 1739 | 6 | 0 | 6 | 18 | 6 | 1 | 6 | 85 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | ||||||||
| 5 | 1740 | 6 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | ||||||||
| 6 | 1741 | 6 | 31 | 6 | 39 | 6 | 0 | 6 | 88 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 35 | ||||||||
| 7 | 1742 | 6 | 24 | 6 | 40 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 37 | ||||||||
| 8 | 1743 | 6 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 29 | ||||||||||
| 9 | 1744 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 23 | ||||||||||
| 10 | 1745 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | ||||||||||
| 11 | 1746 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | ||||||||||
| 12 | 1747 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | ||||||||||
| 13 | 1748 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | ||||||||||
| 14 | 1749 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | ||||||||||
| 15 | 1750 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 91 | 6 | 0 | 5 | 94 | 6 | 43 | ||||||||||
| 16 | 1751 | 6 | 19 | 6 | 57 | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 36 | ||||||||||||||
| 17 | 1752 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1753 | 6 | 0 | 6 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | 1754 | 9 | 27 | 5 | 19 | 5 | 57 | 7 | 23 | 7 | 43 | ||||||||||||||
| 20 | 1755 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 48 | 5 | 90 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 21 | 1757 | 7 | 85 | 6 | 24 | 6 | 31 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 22 | 1758 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 55 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1759 | 10 | 8 | 10 | 24 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 24 | 1760 | 7 | 12 | 7 | 36 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| 25 | 1761 | 7 | 48 | 6 | 89 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 26 | 1762 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1763 | 7 | 48 | 7 | 0 | 7 | 32 | 7 | 19 | 7 | 38 | ||||||||||||||
| 28 | 1764 | 7 | 48 | 6 | 47 | 7 | 0 | 6 | 78 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 29 | 1765 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1766 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 65 | ||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.