Kjøtt, får, røkt, lispund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Flekkefjord | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1736 | 32 | |||
2 | 1737 | 32 | |||
3 | 1738 | 26 | |||
4 | 1739 | 28 | |||
5 | 1740 | 32 | |||
6 | 1741 | 29 | |||
7 | 1742 | 28 | |||
8 | 1743 | 30 | |||
9 | 1744 | 39 | |||
10 | 1745 | 35 | |||
11 | 1746 | 29 | |||
12 | 1747 | 32 | |||
13 | 1748 | 39 | |||
14 | 1749 | 32 | |||
15 | 1750 | 32 | |||
16 | 1751 | 32 | |||
17 | 1752 | 31 | |||
18 | 1753 | 31 | |||
19 | 1754 | 32 | |||
20 | 1755 | 32 | |||
21 | 1757 | 32 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.