Kjøtt, tørket, bismerpund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Moss | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1714 | 67 | |||
2 | 1719 | 78 | |||
3 | 1720 | 73 | |||
4 | 1722 | 67 | 74 | ||
5 | 1727 | 1 | 44 | 1 | 45 |
6 | 1728 | 88 | |||
7 | 1736 | 35 | |||
8 | 1737 | 37 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.