LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1830 | 4 | 48 | ||
| 2 | 1836 | 4 | 40 | ||
| 3 | 1837 | 4 | 42 | ||
| 4 | 1838 | 3 | 81 | ||
| 5 | 1839 | 3 | 36 | ||
| 6 | 1840 | 3 | 36 | ||
| 7 | 1841 | 3 | 82 | ||
| 8 | 1842 | 3 | 78 | ||
| 9 | 1843 | 3 | 1 | ||
| 10 | 1844 | 3 | 30 | ||
| 11 | 1845 | 3 | 38 | ||
| 12 | 1846 | 3 | 66 | ||
| 13 | 1847 | 4 | 15 | ||
| 14 | 1848 | 3 | 58 | ||
| 15 | 1849 | 3 | 59 | ||
| 16 | 1850 | 3 | 66 | ||
| 17 | 1851 | 4 | 26 | ||
| 18 | 1852 | 4 | 18 | ||
| 19 | 1853 | 4 | 72 | ||
| 20 | 1854 | 5 | 4 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.