LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2, stykk, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1834 | 12 | 41 | ||
| 2 | 1835 | 10 | 36 | ||
| 3 | 1836 | 11 | 60 | ||
| 4 | 1837 | 10 | 106 | ||
| 5 | 1838 | 11 | 68 | ||
| 6 | 1839 | 10 | 60 | ||
| 7 | 1840 | 10 | 93 | ||
| 8 | 1841 | 13 | 11 | ||
| 9 | 1842 | 10 | 93 | ||
| 10 | 1843 | 9 | 60 | ||
| 11 | 1844 | 12 | 41 | ||
| 12 | 1845 | 13 | 84 | ||
| 13 | 1846 | 12 | 10 | ||
| 14 | 1847 | 12 | 45 | ||
| 15 | 1848 | 12 | 81 | ||
| 16 | 1849 | 11 | 20 | ||
| 17 | 1850 | 10 | 99 | ||
| 18 | 1851 | 11 | 59 | ||
| 19 | 1853 | 14 | 22 | ||
| 20 | 1854 | 15 | 50 | ||
| 21 | 1855 | 13 | 8 | ||
| 22 | 1856 | 13 | 21 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.