Laks, saltet, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kristiansand | Mandal | Stavanger | V.g. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||
1 | 1737 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
2 | 1738 | 9 | 73 | 9 | 73 | ||||||||||||
3 | 1739 | 9 | 75 | 9 | 75 | ||||||||||||
4 | 1740 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
5 | 1741 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||
6 | 1742 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
7 | 1743 | 12 | 40 | 12 | 40 | ||||||||||||
8 | 1744 | 12 | 43 | 12 | 43 | ||||||||||||
9 | 1745 | 16 | 60 | 16 | 60 | ||||||||||||
10 | 1746 | 17 | 51 | 17 | 51 | ||||||||||||
11 | 1747 | 15 | 48 | 15 | 48 | ||||||||||||
12 | 1748 | 16 | 88 | 16 | 88 | ||||||||||||
13 | 1749 | 15 | 8 | 15 | 8 | ||||||||||||
14 | 1750 | 15 | 57 | 16 | 0 | 15 | 57 | 16 | 0 | ||||||||
15 | 1751 | 15 | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | ||||||||
16 | 1753 | 7 | 26 | 8 | 24 | 7 | 26 | 8 | 24 | ||||||||
17 | 1754 | 13 | 65 | 14 | 48 | 13 | 65 | 14 | 48 | ||||||||
18 | 1755 | 12 | 49 | 14 | 0 | 12 | 49 | 14 | 0 | ||||||||
19 | 1757 | 10 | 7 | 12 | 64 | 14 | 0 | 11 | 26 | 11 | 85 | ||||||
20 | 1758 | 10 | 95 | 12 | 57 | 13 | 77 | 11 | 69 | 12 | 25 | ||||||
21 | 1759 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 43 | ||||||||||
22 | 1760 | 14 | 0 | 4 | 93 | 7 | 66 | ||||||||||
23 | 1761 | 13 | 24 | 6 | 0 | 10 | 77 | ||||||||||
24 | 1762 | 13 | 16 | 13 | 32 | 5 | 43 | 9 | 29 | 9 | 37 | ||||||
25 | 1763 | 13 | 49 | 5 | 32 | 9 | 41 | ||||||||||
26 | 1764 | 14 | 64 | 5 | 48 | 12 | 36 | ||||||||||
27 | 1765 | 15 | 0 | 8 | 0 | 11 | 54 | ||||||||||
28 | 1766 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.