MALT [MALT] - Malt - G2_7, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1825 | 1 | 114 | ||
2 | 1826 | 3 | 18 | ||
3 | 1827 | 3 | 63 | ||
4 | 1828 | 2 | 115 | ||
5 | 1829 | 3 | 44 | ||
6 | 1830 | 3 | 22 | ||
7 | 1831 | 4 | 11 | ||
8 | 1832 | 3 | 48 | ||
9 | 1833 | 2 | 62 | ||
10 | 1834 | 2 | 56 | ||
11 | 1835 | 2 | 73 | ||
12 | 1836 | 2 | 90 | ||
13 | 1837 | 2 | 100 | ||
14 | 1838 | 3 | 13 | ||
15 | 1839 | 3 | 32 | ||
16 | 1840 | 3 | 11 | ||
17 | 1841 | 2 | 83 | ||
18 | 1844 | 2 | 110 | ||
19 | 1845 | 2 | 102 | ||
20 | 1846 | 3 | 3 | ||
21 | 1847 | 4 | 51 | ||
22 | 1848 | 3 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.