MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1767 | 2 | 48 | ||
| 2 | 1768 | 2 | 30 | ||
| 3 | 1769 | 1 | 75 | ||
| 4 | 1770 | 1 | 89 | ||
| 5 | 1771 | 2 | 32 | ||
| 6 | 1773 | 2 | 29 | ||
| 7 | 1774 | 1 | 29 | ||
| 8 | 1775 | 1 | 67 | ||
| 9 | 1776 | 1 | 81 | ||
| 10 | 1777 | 1 | 64 | ||
| 11 | 1778 | 1 | 73 | ||
| 12 | 1779 | 1 | 79 | ||
| 13 | 1780 | 1 | 79 | ||
| 14 | 1781 | 1 | 85 | ||
| 15 | 1782 | 2 | 53 | ||
| 16 | 1783 | 2 | 69 | ||
| 17 | 1784 | 3 | 5 | ||
| 18 | 1785 | 2 | 30 | ||
| 19 | 1786 | 2 | 64 | ||
| 20 | 1787 | 2 | 24 | ||
| 21 | 1788 | 1 | 94 | ||
| 22 | 1789 | 3 | 14 | ||
| 23 | 1790 | 2 | 80 | ||
| 24 | 1791 | 1 | 90 | ||
| 25 | 1792 | 2 | 17 | ||
| 26 | 1793 | 2 | 71 | ||
| 27 | 1794 | 2 | 69 | ||
| 28 | 1795 | 3 | 49 | ||
| 29 | 1796 | 2 | 71 | ||
| 30 | 1797 | 2 | 40 | ||
| 31 | 1798 | 2 | 40 | ||
| 32 | 1799 | 2 | 70 | ||
| 33 | 1800 | 3 | 79 | ||
| 34 | 1802 | 4 | 29 | ||
| 35 | 1803 | 4 | 0 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.