MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Trondheim | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1835 | 8 | |||
2 | 1843 | 10 | |||
3 | 1844 | 9 | |||
4 | 1845 | 8 | |||
5 | 1846 | 11 | |||
6 | 1847 | 10 | |||
7 | 1856 | 12 | |||
8 | 1857 | 13 | |||
9 | 1858 | 14 | |||
10 | 1859 | 13 | |||
11 | 1860 | 12 | |||
12 | 1861 | 11 | |||
13 | 1862 | 15 | |||
14 | 1863 | 17 | |||
15 | 1864 | 14 | |||
16 | 1865 | 12 | |||
17 | 1866 | 15 | |||
18 | 1867 | 13 | |||
19 | 1868 | 16 | |||
20 | 1869 | 14 | |||
21 | 1870 | 13 | |||
22 | 1871 | 13 | |||
23 | 1872 | 15 | |||
24 | 1873 | 19 | |||
25 | 1874 | 22 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.